- Bewoners 4
-
1 Tweepersoonsbed
2 Eénpersoons bedden
3 - 2 Slaapkamers 2
-
1 Badkamer met douche
1 - 57 m² 57 m²
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Son Bou heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 4 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 57 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuin, Terras, Wasmachine, Strijkijzer, Televisie.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 57 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuin, Terras, Wasmachine, Strijkijzer, Televisie.
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Tuin
Terras
Televisie
57 m²
Slaapkamer(s)
1 Tweepersoonsbed
2 Eénpersoons bedden
Badkamers
1 Badkamer met douche
Algemeen
Registratie nummer: APM 1880
Televisie
Tuin
Terras
Wasmachine
Strijkijzer
57 m² vloeroppervlak
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Uw schema
Aankomsttijd Iedere dag van 15:00 tot 23:30
VertrektijdVóór 10:00
Opmerkingen
- Geen huisdieren toegestaan
Boekingsvoorwaarden
Van de boekingsdatum tot 16 dagen voor het inchecken is er geen boete voor annulering
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering worden de volgende kosten aan u doorberekend
Van de boekingsdatum tot 16 dagen voor inchecken
0% van de totale huurprijs
Van 15 dagen vantevoren tot het inchecken
100% van de totale huurprijs
No-show
100% van de totale huurprijs
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
November - 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarieven
PeriodePrijs (nacht) Incl. BTW | |
---|---|
14-04-2025 · 20-04-2025 |
€ 83 |
21-04-2025 · 27-05-2025 |
€ 76 |
28-05-2025 · 18-06-2025 |
€ 103 |
19-06-2025 · 02-07-2025 |
€ 152 |
03-07-2025 · 24-07-2025 |
€ 219 |
25-07-2025 · 27-08-2025 |
€ 279 |