- Ocupantes 3
-
3 Camas matrimonio
1 Sofá cama doble
4 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 85 m² 85 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Barcelona posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 3 personas.
Alojamiento de 85 m².
Dispone de lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas y vajilla/cubertería.
Alojamiento de 85 m².
Dispone de lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas y vajilla/cubertería.
Características más destacadas
Televisión
85 m²
Lavadora
Lavavajillas
Habitacion/es
3 Camas matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Baños
1 Baño con ducha
General
Número de registro turístico: HUTB-000138
Televisión
Lavadora
Plancha
85 m² Vivienda
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 22:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 43 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 43 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 42 días antes hasta 31 días antes
30% del importe del alquiler
Desde 30 días antes hasta 8 días antes
75% del importe del alquiler
Desde 7 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
22/11/2024 · 24/12/2024 |
desde 267 € |
25/12/2024 · 28/12/2024 |
desde 244 € |
29/12/2024 · 02/01/2025 |
desde 383 € |
03/01/2025 · 28/02/2025 |
desde 255 € |