- Ocupantes 6
-
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
5 - 3 Dormitorios 3
-
3 Baños con ducha
3 - 794 m² 794 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La villa en Son Bou posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 794 m².
Dispone de jardín, terraza, lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas.
Alojamiento de 794 m².
Dispone de jardín, terraza, lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas.
Características más destacadas
Jardín
Terraza
Televisión
794 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina
Lavavajillas
Baños
3 Baños con ducha
General
Número de registro turístico: HT 235 ME
Televisión
Jardín
Terraza
Lavadora
Plancha
794 m² Vivienda
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 22:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 16 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 15 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
14/04/2025 · 20/04/2025 |
220 € |
21/04/2025 · 27/05/2025 |
173 € |
28/05/2025 · 18/06/2025 |
326 € |
19/06/2025 · 02/07/2025 |
427 € |
03/07/2025 · 24/07/2025 |
594 € |
25/07/2025 · 27/08/2025 |
726 € |