- Occupants 5
-
2 lits doubles
4 lits simples
6 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1
Disponibilité et prix
Logement
Description
Taxe de séjour: € 3,00 par jour et par personne à payer au moment de l’enregistrement pour un maximum de 14 nuits
Caractéristiques principales
Chambres
2 lits doubles
4 lits simples
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
Numéro d´enregistrement touristique: 015146-CIM-00186Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Ménage fin de séjour: 2,00 € /réservation
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 15:00 à 22:00
Heure de sortieAvant 11:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 8 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 8 jours avant
0% du montant du loyer
De 7 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifs
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
24/11/2024 · 24/11/2024 |
Dès 80 € |
25/11/2024 · 08/12/2024 |
Dès 88 € |
09/12/2024 · 19/12/2024 |
Dès 96 € |
20/12/2024 · 26/12/2024 |
Dès 120 € |
27/12/2024 · 31/12/2024 |
Dès 144 € |
01/01/2025 · 01/01/2025 |
Dès 160 € |