- Ocupantes 5
-
2 Camas matrimonio
4 Camas individuales
6 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Tasa turística: € 3,00 al día por persona. Este importe se debe abonar a la llegada. para un máximo de 14 noches
Características más destacadas
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
4 Camas individuales
Baños
1 Baño con ducha
General
Número de registro turístico: 015146-CIM-00186No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 2,00 € /reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 22:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 8 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 8 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 7 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
24/11/2024 · 24/11/2024 |
desde 80 € |
25/11/2024 · 08/12/2024 |
desde 88 € |
09/12/2024 · 19/12/2024 |
desde 96 € |
20/12/2024 · 26/12/2024 |
desde 120 € |
27/12/2024 · 31/12/2024 |
desde 144 € |
01/01/2025 · 01/01/2025 |
desde 160 € |