- Ocupantes 10
-
12 Camas individuales
12 - 5 Dormitorios 5
-
5 Baños con ducha
5
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La villa en Alaior posee 5 dormitorio(s) y capacidad para 10 personas.
Dispone de jardín, lavadora, plancha.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, congelador, lavavajillas y tostadora.
Dispone de jardín, lavadora, plancha.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, congelador, lavavajillas y tostadora.
Características más destacadas
Jardín
Microondas
Lavadora
Lavavajillas
Habitacion/es
12 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Congelador
Lavavajillas
Tostadora
Baños
5 Baños con ducha
General
Número de registro turístico: 3501986
Jardín
Lavadora
Plancha
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 23:59
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 91 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste del 100% del prepago
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 91 días antes
100% del importe del prepago
Desde 90 días antes hasta 71 días antes
40% del importe del alquiler
Desde 70 días antes hasta 61 días antes
70% del importe del alquiler
Desde 60 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
28/06/2025 · 04/07/2025 |
518 € |
05/07/2025 · 11/07/2025 |
597 € |
12/07/2025 · 18/07/2025 |
707 € |
19/07/2025 · 30/08/2025 |
785 € |