- Occupants 4
-
1 lit double
2 lits simples
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 - 57 m² 57 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Son Bou qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 57 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, lave-linge, fer à repasser, TV.
Logement de 57 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, lave-linge, fer à repasser, TV.
Caractéristiques principales
Jardin
Terrasse
TV
57 m²
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
Numéro d´enregistrement touristique: APM 1880
TV
Jardin
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
57 m² Logement
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 15:00 à 23:30
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant
0% du montant du loyer
De 15 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifs
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
14/04/2025 · 20/04/2025 |
83 € |
21/04/2025 · 27/05/2025 |
76 € |
28/05/2025 · 18/06/2025 |
103 € |
19/06/2025 · 02/07/2025 |
152 € |
03/07/2025 · 24/07/2025 |
219 € |
25/07/2025 · 27/08/2025 |
279 € |